
Регистратор "Тура TD0004"
Регистратор Тура TD 0004 представляет собой четырехканальный прибор, предназначенный для суммирования и регистрации объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях, или используемой в сетях водо- и теплоснабжения промышленных предприятий и организаций и объектов ЖКХ. Возможно применение в различных промышленных системах сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование характеристики | Значение параметра для вычислителя |
|---|---|
| Цена импульса на входах, л/имп | от 0,0001 до 1000 |
| Длительность импульса не менее, мс | 2 |
| Частота импульсов, Гц | от 0,005 до 250 |
| Низкое сопротивление выходной цепи, не более, Ом | 200 |
| Высокое сопротивление выходной цепи делителей, не менее, Ом | 50000 |
| Предельно допустимый ток выходов делителей, не более, мА | 20 |
| Предельно допускаемое напряжение на зажимах выходов делителей при их высоком сопротивлении, не более, В | 30 |
| Предельно допустимый ток сигнальных выходов типа «сухой контакт», мА | 6 |
| Предельно допускаемое напряжение на зажимах сигнальных выходов типа «сухой контакт», В | 125 |
| Пределы относительной погрешности измерения текущего времени, % | ±0,1 |
| Рабочая температура окружающего воздуха, 0С | от +5 до +50 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, не более, % | 93 |
| Максимальная потребляемая мощность электронными блоками регистратора, Вт | 20 |
| Масса электронного блока, не более, кг | 1 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 12 |
| Норма средней наработки на отказ при доверительной вероятности 0,96, ч | 50000 |
| Габаритные размеры электронного блока, не более, мм. | 155x85x58 |
